東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-10-4 19:44:00
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000x2500,2550x3580,3680,3880 |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5100,5600,5800,6000,6100x2350,2450x550,600 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質量:(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2460 |
整備質量:(kg) | 11500,12000 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結構及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業;直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整車長/軸距對應關系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;側防護及后防護材質均為Q235,連接方式:側防護采用焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對應油耗值均為25.9L/100km,該車可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |