東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:44:08
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9980,10600,11990x2500,2550x3780,3880,3980 |
底盤型號: | DFV1243GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8000,8300,8500x2350,2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24490 | 接近/離去角 | 23/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8760,8695,7260,7195 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2840,1440/3060,1440/3300,1440/3500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15600,17100 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1243GP6DJ | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6234 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;162 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室外觀及不帶遮陽板,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝操作座椅布置,該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8.0SA4/10000/5100/17100;SQS300-4/8000/3600/15600;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:11990/5900+1350/3300,11990/5700+1350/3500,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;側(cè)防護及后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護采用焊接連接后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60對應(yīng)油耗值均為30.5L/100km,該車型可選裝ETC車載裝置 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |