華通牌HCQ5251TDYZZ6型多功能抑塵車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-9-23 17:21:13
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
華通牌HCQ5251TDYZZ6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 華通牌HCQ5251TDYZZ6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10260,10580,10880x2500,2550x3650,3850 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質量:(kg) | 10920,10855,10320,10255 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3180,1500/3110,1430/3500,1500/3430 |
整備質量:(kg) | 13950,14550 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 342 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外包圍,選裝不同結構型式的霧炮,隨底盤選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側后防護情況:側,后防護均采用Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度420mm;專用功能及裝置:該車用于城市或建筑工地的降塵作用,主要專用裝置為水箱和霧炮;其他說明:整車長/軸距對應關系為:10580(10260)/4300+1350,10880/4600+1350,罐體有效容積:13.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2400×1500;隨底盤選裝翼子板,隨底盤選裝踏步,隨底盤選裝倒車鏡,隨底盤選裝全金屬保險杠,隨底盤選裝四方位影像及金色標志. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |