程力牌CL5120TDYBEV型純電動多功能抑塵車
程力牌CL5120TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5120TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6955,7455x2330x2650 |
底盤型號: | BYD112014EBEVD | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11800 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3375 | 前懸/后懸(mm): | 1205/1900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8230 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 3650/8150 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BYD112014EBEVD | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 3850 | 前 輪 距(mm): | 1840 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/7,4/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護情況:防護裝置材料Q235A,左右側(cè)面防護焊接連接,后防護焊接連接,后防護離地高度420mm,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當霧炮橫向放置時,后伸量為0mm對應(yīng)總長:6955mm,縱向放置時后伸量為500mm對應(yīng)總長:7455mm;其他說明:驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |