縱昂牌CLT5180ZSLDF6型散裝飼料運輸車
縱昂牌CLT5180ZSLDF6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5180ZSLDF6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800x2500,2550x3900 |
底盤型號: | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 14/12,14/11 |
額定質量:(kg) | 8670,8605,9170,9105 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1430/2570,1400/2900,1430/2870 |
整備質量:(kg) | 9200,8700 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX81 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。罐體有效容積:19.64立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):6000×2480×2250,5700×2480×2250;側防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝側部及后部結構;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1;選裝ETC裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |