程力威牌CLW5311CCQC6型畜禽運(yùn)輸車
程力威牌CLW5311CCQC6型畜禽運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311CCQC6型畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11760x2550x3995 |
底盤型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 7880x2430x |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/9,15/7 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16020,15955 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550,1500/2310,1500/2350,1500/2110,1500/3350,1500/3110 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14850 | 最高車速(km/h): | 105,89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸.2.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000(11760)/1900+4700+1350/2550/(2310),12000(11760)/2100+4500+1350/2550/(2310),12000(11760)/1900+4900+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+4700+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+3700+1350/3350/(3110),12000(11760)/1900+3900+1350/3350/(3110).3.側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金型材6061-T5,連接方式:螺栓連接;4.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接+焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)離地高度為:500(mm).5.尾板收起狀態(tài)的水平長度(mm):240,尾板質(zhì)量為345kg.6.ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;7.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.隨底盤選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;隨底盤前軸選裝盤式制動(dòng)器;9.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32.10.倉柵式車廂底板到頂部高度(mm):2560. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |