程力威牌CLW5031XLCSQ6型冷藏車
程力威牌CLW5031XLCSQ6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5031XLCSQ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5260x1810x2720 |
底盤型號: | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | 3260x1650x1680 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 34/18 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 575/1285,575/1785 |
整備質量:(kg) | 1870 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1000/2495 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1031H06-E | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400,2900 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1328 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發動機DAM15KR對應油耗值為(L/100km)/6.9,發動機最大凈功率為80kW;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9.選裝其它相似功率的制冷機組,選裝ETC;隨底盤選裝駕駛室. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |