程力威牌CLW5020XLCSC6型冷藏車
程力威牌CLW5020XLCSC6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCSC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4970x1720x2500 |
底盤型號: | SC1022DAAG6 | 貨廂尺寸(mm): | 2900x1560x1590 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2165 | 接近/離去角 | 35/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 575 | 前懸/后懸(mm): | 560/1350,585/1325 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1460 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 745/1420 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1022DAAG6 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3060 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6.5;4.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;5.選裝非直接供電式ETC;6.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |