程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車(chē)
程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XLCSH6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5150x1705x2740 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1043PEDBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3260x1550x1680 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4125 | 接近/離去角 | 18/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1720 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1410 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2275 | 最高車(chē)速(km/h): | 100,80 |
軸荷: | 1450/2675 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1043PEDBNZ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 前 輪 距(mm): | 1316,1438 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1223,1405,1380,1405 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟; 隨底盤(pán)選裝駕駛室及輪轂,選裝限速裝置,限速80km/h; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):435; ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司; 該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.5. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |