程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車(chē)
程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5030XLCB6ZX型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4975x1720x2520 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 2800x1545x1535 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2995 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1305 | 前懸/后懸(mm): | 605/1300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1450/1545 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)的最大凈功率為80kW,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/8.1。ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |