程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏車
程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XLC6RL型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5260x1810x2720 |
底盤型號(hào): | SQR1031H06-E | 貨廂尺寸(mm): | 3260x1650x1680 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 34/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 575/1285 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1870 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1000/2495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SQR1031H06-E | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400,2900 | 前 輪 距(mm): | 1450 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1328 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km)/6.9,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9.選裝不同外形,選裝其它相似功率的制冷機(jī)組,選裝非直接供電式ETC;隨底盤選裝外后視鏡、前霧燈. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |