程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏車
程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4970x1710x2490 |
底盤型號: | SC1027DDA6 | 貨廂尺寸(mm): | 2900x1560x1580 |
總 質 量 :(kg) | 2165 | 接近/離去角 | 35/15 |
額定質量:(kg) | 575 | 前懸/后懸(mm): | 560/1350 |
整備質量:(kg) | 1460 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 745/1420 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1027DDA6 | 批次: | 325 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3060 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:APG3550500G; 生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |