通華牌THT5316GJB15D型混凝土攪拌運(yùn)輸車
通華牌THT5316GJB15D型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 通華牌THT5316GJB15D型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10000,10250x2550x4000 |
底盤型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16370 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370,1430/2620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14500 | 最高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
攪動(dòng)容量為7.4立方米.罐體總長(zhǎng)度(含封頭)為5804mm,最大直徑為φ2100mm.罐體安裝角度為14度.選裝駕駛室及不選裝玻璃后風(fēng)窗.選裝側(cè)面單側(cè)爬梯及水箱前置.第二軸選裝鋼制擋泥板,后雙軸選裝鋁合金擋泥板.選裝上層踏板,選裝外置空濾器,選裝遮陽(yáng)罩.選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件整車布置位置.選裝正后放大號(hào)牌外形,選裝后部擋料裝置及彎弧挑臂支撐,選裝進(jìn)料裝置外形.選裝駕駛室右側(cè)觀察窗,前面罩金色標(biāo)識(shí).選裝頂部結(jié)構(gòu)外形,選裝正后上方外形,選裝擋泥板上方工具箱及加長(zhǎng)槽位置布置.選裝雙預(yù)警、四方位影像.側(cè)防護(hù)材料為Q235或鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸60×150mm,離地高480mm.該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60,MC07.34-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.45L/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值37.31L/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61A對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值37.31L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP9H350E62對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.8L/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值37.1L/100km.僅用底盤的11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,5/5/5的懸架.僅用底盤的1800+3050+1350及1800+3000+1400的軸距.該車可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |