程力牌CL5040TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車
程力牌CL5040TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5040TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 5780x1810x2320 |
底盤型號(hào): | EQ1040BTZEVJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 425 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3940 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1495/3000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040BTZEVJ | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200 | 前 輪 距(mm): | 1390 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240,1324 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSA05 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3000mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為460mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4YL. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |