虹宇牌HYS5187TDYE6型多功能抑塵車
虹宇牌HYS5187TDYE6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5187TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8950,9100,9780x2550x3650,3750,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12,17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8220,8155,7720,7655,7320,7255 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900,1430/2870,1455/2845,1400/2850,1430/2820,1455/2795,1400/3000,1430/2970,1455/2945 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9650,10150,10550 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝霧炮樣式,選裝罐體無(wú)外包圍。罐體有效容積11.9立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3200×2450×1700,3400×2450×1700;側(cè)防護(hù)材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:480(mm);ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。專用裝置主要是水箱和噴霧系統(tǒng),用于抑塵作業(yè)。車長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/4500/(1400/2900,1430/2870,1455/2845)/0,8950/4700/(1400/2850,1430/2820,1455/2795)/0,9100/4700/(1400/3000,1430/2970,1455/2945),9780/4700/(1400/3000,1430/2970,1455/2945)/680. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |