程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車
程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5183JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3970 |
底盤型號: | SX1180GP6501 | 貨廂尺寸(mm): | 5600x2450x550 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/11 |
額定質量:(kg) | 5745,5810 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350 |
整備質量:(kg) | 12060 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1180GP6501 | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | 前 輪 距(mm): | 1930,1950,1970 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1810,1860,1830 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3 |
輪胎規格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05210-60;B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCK05240-60;D4.5NS6B220;YCS06245-60A;B6.2NS6B230;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 5132;6200;6234;5132;4500;6234;6200;4156;4580 | 157;154;147;176;162;180;169;147;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、僅選用5200mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。4、專用裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)分別為:WL200/8000/3625。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):YCK05210-60/26.65,B6.2NS6B210/26.21,YCS06200-60/26.87,YCK05240-60/26.65,D4.5NS6B220/26.58 ,YCS06245-60A/26.66,B6.2NS6B230/26.06,YCS04200-68/25.55,WP4.6NQ220E61A/24.39。6、可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |