東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車
東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7995,8300,9000x2400,2500,2550x3350,3550,3800 |
底盤型號: | DFV1161GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4800,5100,5800,6000,6100x2200,2300,2400,2450x400,550,600 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 22/13 |
額定質量:(kg) | 6120,6055,5150,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1300/2195,1300/2500,1300/2600 |
整備質量:(kg) | 9750,10720 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1161GP6DJ | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04200-68;YCS04180-68;YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156;4156;2970 | 147;132;121 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結構及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業;直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整車長/軸距對應關系:9000/5100,8300/4500,7995/4500;側防護及后防護材質均為Q235,連接方式:側防護采用焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60 對應油耗值均為23.1L/100km,選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |