東風牌DFC5310JSQA15型隨車起重運輸車
東風牌DFC5310JSQA15型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFC5310JSQA15型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3770,3830,3920,3990 |
底盤型號: | DFH1310A15 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7600,7800,8100,8300,8400x2300,2350,2400,2450x550,600,800 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質量:(kg) | 10870,10805,12570,12505 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2700 |
整備質量:(kg) | 20000,18300 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A15 | 批次: | 340 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 8/8/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
L9NS6B360 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 265 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板;選裝箱板結構;選裝操縱座椅位置(上、中、下可選,左、右可選);后支腿為可選;直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量/載質量(kg)分別為:1、SQS350/6000/14000/20000/[10870(2人),10805(3人)];2、SPS35000/5300/14000/18300/[12570(2人),12505(3人)];側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選用底盤中L9NS6B360發動機,對應油耗值為37.1L/100km;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC 車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |