多士星牌JHW5030XLCB6型冷藏車
多士星牌JHW5030XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多士星牌JHW5030XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4720,5070x1720,1740,1780,1830x2455,2490 |
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 貨廂尺寸(mm): | 2770,3120x1560,1580,1620x1530,1560 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 22/20 |
額定質量:(kg) | 1615 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1245 |
整備質量:(kg) | 1750 | 最高車速(km/h): | 100,110 |
軸荷: | 1225/2270 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2400,2750 | 前 輪 距(mm): | 1320 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1280 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:YF9;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機凈功率值:DAM15KL/80kW,DAM16KL/85kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝其它功率相似的制冷機組,廂體右側選裝側開門位置,該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風格.選裝高位進氣管;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM16KL/8.7,DAM15KL/8.7;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:整車長度/貨箱內長/軸距對應關系為(mm):4720/2770/2400,5070/3120/2750,發動機DAM15KL,DAM16KL分別對應最高車速100km/h,110km/h; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |