多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē)
多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,5360x1705,1755,1800,1840x2385,2515,2610 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1020V3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2750,3050,3200x1545,1595,1630x1400,1535,1670 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2185 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 605/1285,605/1435,605/1585 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 870/1315 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DAM15KR/80kW,DAM16KR/85kW;選裝描述:選裝其它功率相似的制冷機(jī)組,廂體右側(cè)選裝側(cè)開(kāi)門(mén)及位置,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM16KR/8.1,DAM15KR/8.1;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)度/貨箱內(nèi)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4960/2750/3070/1285,5210/3050/3170/1435,5360/3200/3170/1585; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |