福田5方自卸垃圾車-縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車廠家規(guī)格型號價格報價-湖北盈通
福田5方自卸垃圾車-縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車廠家規(guī)格型號價格報價-湖北盈通
福田5方自卸垃圾車圖片
福田5方自卸垃圾車-縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車廠家規(guī)格型號價格報價-湖北盈通
福田5方自卸垃圾車整車技術參數(shù)-縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 自卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5071ZLJBJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3465,3665 | 外形尺寸(mm) | 6070,5970,5770×2000,2050×2310,2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700,3500 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,3900,4000×1800,1850×400,500,600,800 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/17,21/18,21/21 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1580,1130/1480,1130/1280 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95,108 |
備注 | 縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車該車裝備有箱體,液壓舉伸機構,能將車箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下.自卸方式為后卸式.側/后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接.后部防護截面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):420.ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用Q23-115C60,Q28-130C60,Q25-152E60發(fā)動機.發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)的對應關系為:Q23-115C60/15.85,Q28-130C60/15.93,Q25-152E60/13.46.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝箱體左右及后部樣式. | ||
福田5方自卸垃圾車底盤技術參數(shù)-縱昂牌CLT5071ZLJBJ6型自卸式垃圾車 | |||
底盤型號 | BJ1076VEJDA-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2300 2300 2800 2300 2493 | 96 85 85 96 97 112 |
湖北盈通專用汽車有限公司,生產(chǎn)銷售,東風,福田,解放,重汽,等多功能灑水車,抑塵車,霧炮車,吸污車,吸糞車,垃圾車,掃路車,清掃車,洗掃車,吸塵車,灑水車適用范圍,環(huán)衛(wèi),道路噴灑,公路,市政,園林綠化,小區(qū),消防,工地,工程,降塵,煤礦