東風藍牌小型清洗吸污車-東風3方清洗吸污車
東風藍牌小型清洗吸污車-東風3方清洗吸污車
東風途逸1650/單排駕駛室,全柴Q23-95E60發動機,(95馬力),5檔變速箱,185R14真空胎,后雙輪,前后橋1.5/3,標配動力轉向,前盤制動,中控鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調
藍牌小型清洗吸污車。一體罐,容積3.4立方,水污互通,(配山東SK-6水循環泵,或配億豐3噸油泵帶油水分離器) 品孚130L流量高壓泵,防溢閥,視污管,罐體后上一個100球閥吸口,帶60米19高壓管,罐體尾部視污管,罐體后部一個100排污閥,8米吸污管一根
東風藍牌小型清洗吸污車-東風3方清洗吸污車
東風藍牌小型清洗吸污車整車技術參數 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 380(擴展) |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLT5040GQWEQ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.29 |
額定載質量(Kg) | 985,1115 | 外形尺寸(mm) | 5600×1950×2000 |
整備質量(Kg) | 3380,3250 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1610 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1550×1000,罐體前段為清水罐(長1590mm,其中前端下部1100mm用于安裝高壓泵);后段為污水罐(長1210mm);污水罐總容量:1.29立方米,污水罐有效容積:1.23立方米,介質:液態污物,密度800千克/立方米;清水罐總容量:1.03立方米,清水罐有效容積:0.98立方米,介質:水,密度1000千克/立方米,清水罐和污水罐為獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,污水罐和清水罐不可同時滿載,兩罐不能同時滿載使用;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360.僅采用底盤2800mm軸距改裝.選裝油箱及電瓶位置.隨底盤選裝駕駛室.選裝側/后部樣式. | ||
東風藍牌小型清洗吸污車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動力股份有限公司
| 2300
| 70 |