福田歐航12方新能源灑水車-新能源12方灑水車
福田歐航12方新能源灑水車-新能源12方灑水車
福田歐航12方新能源灑水車-新能源純電動12方灑水車
新能源純電動12方灑水車整車技術參數 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 383(擴展) |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5180GPSBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.6 |
額定載質量(Kg) | 9660,9595 | 外形尺寸(mm) | 8100,8600×2500,2550×3200,3300 |
整備質量(Kg) | 8210 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2330 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總容量:10.6立方米;罐體有效容積10.1立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2300×1450.側防護采用電池護罩代替,材料為Q235碳鋼,螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS型號/生產企業:ABS-E/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產企業:TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為8100mm;當前部安裝電子水炮時,車長為8600mm,車輛前伸500mm.后部箭頭指示燈僅在車輛作業時開啟.選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝噴灑裝置樣式.選裝管道口位置. | ||
新能源純電動12方灑水車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA5 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責任公司
| 175 |