福田純電動(dòng)小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
福田純電動(dòng)小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
福田純電動(dòng)小型灑水車-福田新能源3噸灑水車
福田純電動(dòng)小型灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 384 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040GPSBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1720 | 外形尺寸(mm) | 5975,5750,5475×1950×2200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2645 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/12,25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1820,1080/1545 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 70 |
備注 | 福田純電動(dòng)小型灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總?cè)萘?1.9立方米;罐體有效容積1.8立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2450×1200×890.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸:120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):380;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲(chǔ)能裝置總成型號(hào):L173TB3,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置單體型號(hào):CB220,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司; 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號(hào)是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號(hào)是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長(zhǎng)為5750mm,5475mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車長(zhǎng)為5975mm,車輛前伸500mm.選裝左側(cè)面樣式,選裝大工作平臺(tái). | ||
福田純電動(dòng)小型灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1042EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| -
| 90
|