新能源純電動車廂可卸式垃圾車-長安純電動車廂可卸式垃圾車
新能源純電動車廂可卸式垃圾車-長安純電動車廂可卸式垃圾車
電池品牌:寧德時代
電池電量:46.4kWh
底盤電機最大功率:60KW
續航:220KM(工況法)
新能源純電動車廂可卸式垃圾車產品圖片
長安純電動車廂可卸式垃圾車產品參數
【長安純電動車廂可卸式垃圾車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 383 | |
產品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | |
總質量(Kg) | 2695 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 815 | 外形尺寸(mm) | 4445×1600×1980 |
整備質量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 1970×1380×930 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 38/27 | 前懸/后懸(mm) | 565/680 |
軸荷(Kg) | 1150/1545 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.專用功能及裝置:拉臂裝置、液壓系統,主要用于垃圾的收集清運;整備質量包含:三角墊木,隨車工具;2.ABS型號:WX80;ABS生產企業:浙江萬向精工有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;電機額定功率30kW,峰值功率60kW;前懸架采用麥弗遜式獨立懸架;3.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝上裝結構,選裝前霧燈. | ||
長安純電動車廂可卸式垃圾車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SC1032DBADBEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3200 | ||
輪胎規格 | 175R14LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1370 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSIN102
| 蘇州匯川聯合動力系統有限公司
| 60 |