東風9噸電動洗掃車-東風9噸新能源清掃車
電池品牌:中創新航
電池電量:144.86kWh
底盤電機最大功率:145KW
續航:320KM(等速法)
東風9噸電動洗掃車-東風9噸新能源清掃車圖片
東風9噸電動洗掃車-東風9噸新能源清掃車公告參數
東風9噸電動洗掃車整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 370 |
產品名稱 | 純電動洗掃車 | 產品型號 | CL5090TXSBEV |
總質量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1820 | 外形尺寸(mm) | 6750×2220×2660 |
整備質量(Kg) | 6980 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1827 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.該車專用裝置由垃圾箱,吸盤和掃盤裝置等組成,主要用于道路洗掃作業;2.ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.電池種類/單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/中創新航科技集團股份有限公司/中創新航科技集團股份有限公司,電機額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;4.側防護裝置由專用裝置代替,后防護材料Q235,螺栓連接,后下部防護截面尺寸:100×50(mm),離地面高度375mm;5.可選裝直接供電式ETC車載裝置,僅選用底盤3800mm軸距 | ||
東風9噸電動洗掃車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中車電機有限公司
| 145
|