東風(fēng)多利卡灑水車︱5噸灑水車
簡(jiǎn)介:
東風(fēng)多利卡灑水車︱5噸灑水車
東風(fēng)多利卡灑水車︱5噸灑水車
整車型號(hào):CLW5070GSSD5 | 發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴/玉柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:5立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤型號(hào):EQ1070SJ3BDF |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚(yáng)程:28米 | 軸 距:3308mm |
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五 | 外形尺寸:5990×1980×2390 |
輪胎型號(hào):7.00R16 | 側(cè)噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉(zhuǎn)速:1180r/min |
標(biāo)準(zhǔn):泵性能符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)《灑水車技術(shù)條件》QC/T29114-93中對(duì)泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度8米。 |
底盤參數(shù):EQ1070SJ3BDF 國(guó)五 多利卡D6,脂玉白,軸距3308,駕駛室1730單排底盤,發(fā)動(dòng)機(jī)可選玉柴YC4FA115-50·朝柴CY4BK551,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5T,車架190,板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、干燥器、電動(dòng)窗、中控鎖、電調(diào)大燈。
上裝配置:罐體有效容積為5立方灑水車,帶大功率專用灑水泵,罐體鋼板為4MM碳鋼Q235材質(zhì),罐體及整車外形尺寸按照公告。整車前沖、后灑、側(cè)噴、帶65消防接口,后平臺(tái)帶泡不帶門,前封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺(tái)后部帶小安全告知牌:“隨時(shí)停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽(yáng)端。罐體顏色:上銀灰下銀藍(lán),罐體兩側(cè)噴“綠化灑水車”字樣,貼反光標(biāo)示。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GSSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體5容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |