東風多利卡灑水車︱8噸灑水車
簡介:
東風多利卡灑水車︱8噸灑水車
東風多利卡灑水車︱8噸灑水車
整車型號:CLW5110GSSD5 | 發動機:朝柴/玉柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:8立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:EQ1110SJ8BDC |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:35米 | 軸 距:3800mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:6940×2130×2500 |
輪胎型號:8.25R20 | 側噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉速:1180r/min |
標準:泵性能符合機械部標準《灑水車技術條件》QC/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。 |
底盤配置:型號:EQ1110SJ8BDC 多利卡D7,脂玉白,2030單排底盤,發動機CY4SK251(115kw)、YC4S150-50(110kw),變速箱6A120(6TS55),前后橋2.5/4.5車架192,板簧8/10+7,輪胎8.25R20,動轉、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、ABS、前下防護。
上裝配置:罐體有效容積為8.5立方灑水車,帶大功率專用灑水泵,罐體鋼板為4MM碳鋼,罐體及整車外形尺寸按照公告。整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶泡不帶門,前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上白色下東風蘭,罐體兩側噴“綠化噴灑車”,貼反光標示。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2130×2500 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積: 8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |