東風多利卡灑水車︱5噸灑水車-5方灑水車廠家報價-湖北程力
簡介:東風多利卡灑水車︱5噸灑水車-5方灑水車廠家報價-湖北程力
東風多利卡灑水車︱5噸灑水車-5方灑水車廠家報價-湖北程力
整車型號:CLW5070GSSD5 | 發動機:朝柴/玉柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:5立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:EQ1070SJ3BDF |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:28米 | 軸 距:3308mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:5990×1980×2390 |
輪胎型號:7.00R16 | 側噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉速:1180r/min |
標準:泵性能符合機械部標準《灑水車技術條件》QC/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。 |
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5070GSSD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載質量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體5容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
底盤參數:EQ1070SJ3BDF 國五 多利卡D6,脂玉白,軸距3308,駕駛室1730單排底盤,發動機可選玉柴YC4FA115-50·朝柴CY4BK551,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5T,車架190,板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動轉、離合氣助力、ABS、排氣制動、干燥器、電動窗、中控鎖、電調大燈。
上裝配置:罐體有效容積為5立方灑水車,帶大功率專用灑水泵,罐體鋼板為4MM碳鋼Q235材質,罐體及整車外形尺寸按照公告。整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶泡不帶門,前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上銀灰下銀藍,罐體兩側噴“綠化灑水車”字樣,貼反光標示。
東風多利卡灑水車︱5噸灑水車-5方灑水車廠家報價-湖北程力