東風小多利卡掃路車,5噸掃路車,程力5立方掃路車廠家直銷
簡介:東風小多利卡掃路車︱5噸掃路車-程力5立方掃路車廠家直銷
東風小多利卡掃路車︱5噸掃路車-程力5立方掃路車廠家直銷
整車型號:CLW5070TSLD5 | 垃圾箱容積:4立方 |
是否免稅:是 | 水箱容積:1.5立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:EQ1070SJ3BDF |
主發動機:朝柴/玉柴 | 副發動機:五十鈴77馬力 |
清掃寬度:>3.2米 | 最大作業能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入顆粒:Φ 120mm | 排放標準:國五 |
外形尺寸:6200X2000X2590 | 輪胎型號:7.00R16 |
軸 距:3308mm | 庫存數量:現車充足 |
標準:道路清掃車:新一代環保、洗 掃 吸 結合式道路清掃專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機械化清掃保潔作業,整車作業效率高,技術性能先進可靠,主要部件全部采用純進口件,造型美觀,實用性強。 |
掃路車上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤、三洋馬達、江鈴五十鈴副發動機、施耐德控制開關、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統。可選裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業監控、前置雪鏟、掃雪滾。
【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產品名稱 | CLW5070TSLD5型掃路車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5.5 | ||
額定質量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6200X2000X2590 | ||
整備質量(kg) | 5040 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: |
防護材料:碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大 |
||||
掃路車底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
東風小多利卡掃路車︱5噸掃路車-程力5立方掃路車廠家直銷