8噸消防車-東風D9泡沫消防車生產廠家-湖北程力
簡介:8噸消防車-東風D9泡沫消防車生產廠家-湖北程力
8噸消防車-東風D9泡沫消防車生產廠家-湖北程力
車型概述 | 8噸東風D9泡沫消防車是我廠采用東風原裝底盤EQ1165LJ9BDE | ||||
質量參數 (kg) |
最大總質量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | <span color:#333333;background:white;"="">8235×2500×3450mm | |
額定裝載質量(kg) | 9300 | 罐體容積(mm) | 6噸水+2噸泡沫 | ||
整車整備質量(kg) | 6505 | 軸 距 (mm) | 3950 | ||
發動機 參 數 |
型號 | ISB185- 50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 136/6700 | 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1858 |
駕駛室 | 3 | 后 橋 | 1806 | ||
鋼板彈簧 | 8/10+7 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1230 | |
輪胎數 | 6 | 后 懸 | 2450 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數 | 2 | 離去角 | 12 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水6噸+泡沫2噸 | |||
消防炮 | 型號:PL32型消防炮,流量40L/S/1MPa 水射程:≥50,泡沫≥45 | ||||
消防泵 |
1,常壓消防泵型號:CB10/40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 |
||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,乘員室前部與駕駛室連通;一排半駕駛室,材料采用優質碳鋼(Q235A),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設備外,駕駛室內加裝有取力器控制指示燈、100W警報器、LED警燈、標志燈、示廓燈開關及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
消防車器材標準配置表
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 單位 | 備 注 | ||
隨 車 技 術 文 件 |
1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | |||
2 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | ||||
3 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | ||||
4 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | ||||
5 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | ||||
6 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | |||
滅 火 裝 備 |
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 內扣式 | |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 | ||
6 | 水帶 | 13-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內扣式 | ||
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 內扣式 | ||
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
9 | 護帶橋 | 長570 | 1 | 副 | |||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |||
12 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |||
13 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 | |||
14 | 直流水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
15 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
16 | 消防桶 | 1 | 個 | ||||
17 | 空氣泡沫槍(含槍吸液管) | QP8/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | ||
18 | 泡沫外吸液管總成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | ||
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | |||
3 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | |||
5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | |||
6 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | |||
說 明 |
1、凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 2、發車時銷售員應將提車單與此表一并到采購部制單員處辦理器材配置領取手續。 |
|